Curso EMBE
474 ALUNOS INSCRITOS
Com o objetivo de promover capacitação e atualização científica de qualidade aos médicos especialistas em Endocrinologia e Metabologia a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – SBEM está desenvolvendo um grande projeto de educação a distância, que entrega conteúdo de alto nível de forma acessível e adequado à rotina dos profissionais.
O Curso EMBE – Endocrinologia e Metabologia Baseado em Exercícios é um programa on-line baseado nos exercícios e questões das provas de título de especialistas em Endocrinologia e Metabologia dos anos anteriores, composto por 10 módulos e 51 videoaulas disponibilizados em uma plataforma que permite o acompanhamento da evolução do aluno e resolução de dúvidas será oferecido no modelo de assinatura.
O Curso EMBE reúne em sua grade de professores grandes nomes da Endocrinologia brasileira que, além de serem referência pela sua atuação, fazem parte da SBEM e estão alinhados às demandas e tópicos mais relevantes do cenário nacional e mundial da Endocrinologia.
Para saber mais sobre o EMBE entre em contato por meio do e-mail secretaria@editoraclannad.com.br
Currículo do Curso
| 1 – Diabetes Mellitus | |||
| M1A1 – Complicações Crônicas do DM: diagnóstico e tratamento Detalhes | 00:46:00 | ||
| M1A2 – Atualização no uso de medicamentos no tratamento do DM: Os Novos Estudos Clínicos Detalhes | 01:00:00 | ||
| M1A3 – Etiopatogenia do DM tipo 1 e 2 Detalhes | 00:35:00 | ||
| M1A4 – Atualização no uso de insulina no DM: dos novos sistema de monitorização às novas insulinas Detalhes | 00:50:00 | ||
| M1A5 – Crise hiperglicêmica Detalhes | 01:00:00 | ||
| 2 – Tireoide | |||
| M2A1 – Hipotireoidismo Clínico e Subclínico Detalhes | 00:50:00 | ||
| M2A2 – Hipertireoidismo Detalhes | 00:43:00 | ||
| M2A3 – Doença Nodular e PAAF Detalhes | 00:43:00 | ||
| M2A4 – Câncer de Tireoide Detalhes | 00:36:00 | ||
| M2A5 – Carcinoma Medular de Tireoide Detalhes | 00:47:00 | ||
| M2A6 – Oftalmopatia de Graves Detalhes | 01:05:00 | ||
| 3 – Neuroendocrinologia | |||
| M3A1 – Hiperprolactinemia Detalhes | 01:00:00 | ||
| M3A2 – Acromegalia Detalhes | 00:46:00 | ||
| M3A3 – Tumores Não Funcionantes Detalhes | 00:53:00 | ||
| M3A4 – Síndrome de Cushing Detalhes | 00:46:00 | ||
| M3A5 – Hipopituitarismo Detalhes | 00:37:00 | ||
| 4 – Adrenal | |||
| M4A1 – Hiperplasia Adrenal Congênita Detalhes | 01:10:00 | ||
| M4A2 – Incidentaloma Adrenal Detalhes | 01:12:00 | ||
| M4A3 – Insuficiência Adrenal Detalhes | 00:48:00 | ||
| M4A4 – Hipertensão Endócrina: Hiperaldosteronismo Primário (HAP) Detalhes | 01:15:00 | ||
| M4A5 – Feocromocitoma/Paraganglioma Detalhes | 01:05:00 | ||
| 5 – Metabolismo Ósseo | |||
| M5A1 – Interpretação da Densitometria e Osteoporose Detalhes | 01:22:00 | ||
| M5A2 – Hipoparatireoidismo Detalhes | 00:32:00 | ||
| M5A3 – Hiperparatireoidismo Primário e Secundário Detalhes | 00:29:00 | ||
| M5A4 – Atualização em Vitamina D Detalhes | 00:38:00 | ||
| M5A5 – Controvérsias no tratamento da osteoporose Detalhes | 00:43:00 | ||
| 6 – Obesidade | |||
| M6A1 – Controle Neuroendócrino do Apetite Detalhes | 00:41:00 | ||
| M6A2 – Tratamento cirúrgico da Obesidade Detalhes | 00:58:00 | ||
| M6A3 – O tecido adiposo como órgão endócrino Detalhes | 01:00:00 | ||
| M6A4 – Tratamento farmacológico da obesidade Detalhes | 00:49:00 | ||
| M6A5 – Seguimento clínico do paciente após cirurgia bariátrica Detalhes | 01:10:00 | ||
| 7 – Endocrinologia Feminina e Andrologia | |||
| M7A1 – Hipogonadismo Masculino Detalhes | 00:45:00 | ||
| M7A2 – Síndrome do Climatério e Menopausa Detalhes | 00:37:00 | ||
| M7A3 – Síndrome dos Ovários Policísticos Detalhes | 00:36:00 | ||
| M7A4 – Hirsutismo Detalhes | 00:53:00 | ||
| M7A5 – Transgênero Detalhes | 00:48:00 | ||
| 8 – Endocrinologia Pediátrica | |||
| M8A1 – Baixa Estatura Detalhes | 00:43:00 | ||
| M8A2 – Puberdade Precoce Detalhes | 01:00:00 | ||
| M8A3 – Puberdade Atrasada Detalhes | 00:40:00 | ||
| M8A4 – Tiroidopatias na infância Detalhes | 00:57:00 | ||
| M8A5 – Raquitismos Detalhes | 00:57:00 | ||
| 9 – Dislipidemia e Aterosclerose | |||
| M9A1 – Novas Diretrizes na Prática Clínica Detalhes | 00:44:00 | ||
| M9A2 – Formas Primárias de Dislipidemia Detalhes | GRÁTIS | 00:40:00 | |
| M9A3 – Dietas e Risco Cardiovascular Detalhes | 00:50:00 | ||
| M9A4 – Medicamentos para dislipidemia Detalhes | 00:56:00 | ||
| M9A5 – Dislipidemia secundária Detalhes | 00:51:00 | ||
| 10 – Metabologia | |||
| M10A1 – Diagnóstico e Tratamento das Lipodistrofias Detalhes | 00:57:00 | ||
| M10A2 – Risco e Benefícios das Dietas Low Carb Detalhes | 00:42:00 | ||
| M10A3 – Síndrome Metabólica e Resistência Insulínica Detalhes | 01:05:00 | ||
| M10A4 – Jejum intermitente e outras dietas da moda Detalhes | 00:54:00 | ||
| M10A5 – Esteato-hepatite não alcoólica Detalhes | 00:46:00 | ||
| Simulado EMBE | |||
| Simulado EMBE – I | 01:30:00 | ||
| Simulado EMBE – II | 01:30:00 | ||


